MENU
HOME
実家を活かすリノベーション
実家リノベの進め方ガイド
お金のこと|資金計画・補助金・ローン
実家再生の施工事例|ビフォー&アフター集
設計ノート|実家リノベの技術メモ
家族と実家のこと|人と暮らしの背景
暮らしの工夫|快適に暮らすアイデア
実家をめぐる相続ガイド
相続のきほん|はじめての相続ガイド
不動産評価と登記|価値と名義の正しい理解
分け方・もめない手順|円満相続の実践
税金と節税|相続税・贈与税の基礎
遺言・信託・生前対策|未来への備え
空き家・実家の活用法|利活用と管理
トラブル&ケーススタディ|学ぶ実例集
コラム・日々のこと
はじめての方へ
お問い合わせ
実家を活かす、未来へつなぐ。
HOME
実家を活かすリノベーション
実家リノベの進め方ガイド
お金のこと|資金計画・補助金・ローン
実家再生の施工事例|ビフォー&アフター集
設計ノート|実家リノベの技術メモ
家族と実家のこと|人と暮らしの背景
暮らしの工夫|快適に暮らすアイデア
実家をめぐる相続ガイド
相続のきほん|はじめての相続ガイド
不動産評価と登記|価値と名義の正しい理解
分け方・もめない手順|円満相続の実践
税金と節税|相続税・贈与税の基礎
遺言・信託・生前対策|未来への備え
空き家・実家の活用法|利活用と管理
トラブル&ケーススタディ|学ぶ実例集
コラム・日々のこと
はじめての方へ
お問い合わせ
HOME
実家を活かすリノベーション
実家リノベの進め方ガイド
お金のこと|資金計画・補助金・ローン
実家再生の施工事例|ビフォー&アフター集
設計ノート|実家リノベの技術メモ
家族と実家のこと|人と暮らしの背景
暮らしの工夫|快適に暮らすアイデア
実家をめぐる相続ガイド
相続のきほん|はじめての相続ガイド
不動産評価と登記|価値と名義の正しい理解
分け方・もめない手順|円満相続の実践
税金と節税|相続税・贈与税の基礎
遺言・信託・生前対策|未来への備え
空き家・実家の活用法|利活用と管理
トラブル&ケーススタディ|学ぶ実例集
コラム・日々のこと
はじめての方へ
お問い合わせ
HOME
空き家率
空き家率
– tag –
お金のこと
数字で見る「実家再生」のチカラ──空き家率と新築コストの今
「空き家は増えているらしい。なのに新築費は高い…?」最近よく聞くこのギャップを、公式統計で可視化してみました。 空き家率と新築コスト、15 年の変化を 1 枚で 出典:総務省「住宅・土地統計調査」/国交省「建築着工統計」より作成 2008→2023 年で 空...
2025年7月6日
1
閉じる